กฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจเมือง ซัมเมอร์ซิตี้
| ลำดับ | รายการ | ค่าปรับ | จำคุก | อายุความ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| คดีทั่วไป | |||||
| 1. | พื้นที่สุ่มเสี่ยง | ฿1,000 | 5 นาที | - | - |
| 2. | หลบหนี | ฿1,000 | 5 นาที | - | - |
| 3. | สมรู้ (ช่วยผู้ต้องหา ปกปิด หลบหนี ไม่แจ้งความ ) | ครึ่งของคดีหลัก | ครึ่งของคดีหลัก | 1 ชม. | สามารถใช้ได้ทุกคดี ยกเว้น จกปูน งัดบ้าน งัดร้าน สายไฟ |
| 4. | หลบหนีเข้าพื้นที่ไร้กฏหมาย | ฿5,000 | 10 นาที | - | - |
| 5. | นักโทษหลบหนี / พยายาม ออกนอกเรือนจำ | ฿5,000 | 20 นาที | 1 ชม. | ถ้าหลบหนีออกนอกเรือนจำตำรวจสามารถตามไปจับได้ทั้งในคุกและตู้ปลารวมถึงในเรเบล / หากนักโทษ ขึ้นยานพาหนะ จะถือเป็นการพยายาม หลบหนีออกนอกคุกทันที |
| 6. | ปลอมแปลงเป็นเจ้าหน้าที่ | ฿2,000 | 10 นาที | - | หากตำรวจพบเห็นบุคคลปลอมแปลงเป็นเจ้าหน้าที่สามารถเข้าจับกุมได้ทันที [ สวมใส่ชุดที่มีโลโก้ Police หรือ สติ๊กเกอร์รถ Police ] |
| 7. | หลบหนีขึ้นเขา / หลบหนีลงนํ้า | x2 | x2 | - | ปรับแค่ในคดีงานดำ > ยกเว้น หลบหนีลงน้ำ |
| 8. | ปิดบังใบหน้า | ฿2,000 | 10 นาที | - | ในกรณีที่ปิดบังทั้งใบหน้า สามารถจับทำใส่คดีได้เลยโดยไม่มีการขอถอดหน้ากาก |
| 9. | ทำอนาจารในพื้นที่สาธารณะ | ฿10,000 | 60 นาที | - | - |
| 10. | หมิ่นประมาทประชาชน | ฿5,000 | 30 นาที | - | - |
| 11. | ขับรถผิดกฏจาราจร | ฿1,000 | - | - | - |
| 12. | พรบ.คอมพิวเตอร์ | ฿10,000 | 10 นาที | - | - |
| สิ่งผิดกฏหมาย | |||||
| 13. |
Cement / ปูน |
฿1,000 | 5 นาที | - | - |
| 14. |
Wire |
฿1,000 | 5 นาที | - | - |
| 15. |
เงินแดง |
X2 | 5 นาที | - | - |
| 16. | งัดบ้าน | 3000 | 10 นาที | - | - |
| 17. |
คีมตัดสายไฟ |
฿1,000 | 5 นาที | - | - |
| 18. |
Lockpick |
฿1,000 | 5 นาที | - | - |
| 19. |
เจด / Jade |
฿2,000 | 5 นาที | - | - |
| 20. |
Jead Scarp |
200 | 5 นาที | - | - |
| 21. |
Aegis Shard |
฿400 | 5 นาที | - | - |
| 22. |
Galilee |
฿2,000 | 5 นาที | - | - |
| 23. |
Nova Cap blue green red |
฿2,000 | 10 นาที | - | - |
| คดีประชาชน / Case Citizens | |||||
| 24. | ทำร้ายร่างกายผู้อื่น (ผู้เสียหายไม่สลบ) | ฿5,000 | 30 นาที | 1 ชม. | - |
| 25. | เจตนาฆ่า (ผู้เสียหายสลบ) | ฿10,000 | 60 นาที | 1 ชม. | - |
| 26. | อุ้มอำพราง - ประชาชน ( ถุงห่อศพ ) ( ไม่ผ่านสภา ) | ฿30,000 | 60 นาที | 1 ชม. | - |
| 27. | อุ้มอำพราง - ประชาชน ( ถุงห่อศพ ) ( ผ่านสภา ) | ฿15,000 | 20 นาที | 1 ชม. | หากโดนสมรู้อุ้ม ก็ 20 นาที เท่ากัน ยกเว้นกรณี ถูกตัดสวัสดิการของสภาออก จะโดน จำคุก 60 นาที |
| 28. | อุ้มอำพราง - ประชาชน ( ถุงห่อศพ ) เอ๋อคามือ | ฿20,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หากเป็นสตอรี่ ขึ้นตรงกับสภา จะถูกจำคุก 20 นาที ทั้ง ผู้กระทำ และ ผู้สมรู้ |
| 29. | ปล้น/ชิงทรัพย์ - ประชาชน(เรียกค้าเสียหายได้สูงสุด100,000) | ฿10,000 | 60 นาที | 1 ชม. | ดูตามมูลค่าของที่เสียหาย ( สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้สูงสุด 100k ) |
| 30. | ข่มขู่ / ข่มขู่กรรโชกทรัพย์(เรียกค้าเสียหายได้สูงสุด100,000) | ฿10,000 | 60 นาที | 1 ชม. | - |
| 31. | ฉ้อโกง/ยักยอกทรัพย์ | ฿10,000 | 60 นาที | 24 ชม. | ผู้เสียหาย จะต้องมีหลักฐานมากพอ ในการแจ้งความ เช่น ข้อความการคุย สินค่า และ หลักฐานการโอนเงิน ( หากเป็นของ ผิดกฎหมาย หรือ พิ้นที่ไร้กฎหมาย จะไม่สามารถแจ้งความได้ ) |
| 32. | ขโมยยานพาหนะของประชาชน | ฿5,000 | 30 นาที | 1 ชม. | ผู้เสียหายจำเป็นจะต้องแจ้งความกับ เจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ รับเรื่องแล้ว หากจับผู้ต้องหาได้ ผู้เสียหายสามารถเรียกค่าเสียหายได้ ฿5,000 |
| 33. | ลักพาตัวประชาชน / กักขังหน่วงเหนี่ยว | ฿5,000 | 30 นาที | 1 ชม. | ในกักขังหน่วงเหนี่ยวนับค่าหัวตามคนที่โดนกักขัง |
| 34. | ไม่มาตามหมายเรียก | ฿5,000 | 60 นาที | 2 ชม. | เมื่อผู้ต้องหา ถูกเรียกตัว แล้วไม่ยอมมา ตามหมายเรียก จะถูกดำเนินคดี |
| 35. | ปล้นหมูทอง | ฿10,000 | 15 นาที | - | ผู้เสียหาย จะสามารถรับหมูคืนจากเจ้าหน้าที่ได้ |
| 36. | ปล้น ไข่ / ไดโนเสาร์ | ฿50,000 | 15 นาที | - | ดูตามมูลค่าของที่เสียหาย ( สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้สูงสุด 100k ) |
| 37. | ทะเลาะวิวาท | ฿3,000 | 10 นาที | - | การวิวาทตำรวจสามารถระงับเหตุได้ในกรณีที่ 1.หมอเข้าพื้นที่แต่ไม่ให้ศพ 2.ในกรณมีเคสห่อศพขึ้น 3.ในกรณีที่มีเคสปล้นขึ้น หากเหตุการ์ณอื่นนอกเหนือจากนี้ตำรวจจะไม่เข้าระงับเหตุทุกกรณี |
| 38. | ให้การเท็จ | ฿3,000 | 20 นาที | - | ไม่ยอมพูดความจริง หรือ ไม่ยอมรับในสิ่งที่ตนเองทำ |
| คดีเจ้าหน้าที่ / Official Cases | |||||
| 39. | ทำร้ายร่างกาย - เจ้าหน้าที่ | ฿10,000 | 60 นาที | 1 ชม. | ยึดอาวุธ 3 วัน ยกเว้น ปืน / จะต้องเริ่ม ตี หรือ แทง เจ้าหน้าที่ก่อน ถึงจะนับว่าเป็นการทำร้ายเจ้าหน้าที่ จะต้องตีให้สลบ] หากยังไม่ได้เริ่ม แทง หรือ ตี จะสามารถใส่ กุญแจมือได้ทันที เพราะถือว่ายังไม่ได้เริ่ม ทำร้ายเจ้าหน้าที่ |
| 40. | ฆ่า - เจ้าหน้าที่ [ตำรวจ/หมอ] (กรณีถูกทำร้ายโดยเจตนาจนสลบ) | ฿15,000 | 60 นาที | 1 ชม. | ยึดอาวุธ 3 วัน ยกเว้น ปืน / จะต้องเริ่ม ตี หรือ แทง เจ้าหน้าที่ก่อน ถึงจะนับว่าเป็นการทำร้ายเจ้าหน้าที่ จะต้องตีให้สลบ] หากยังไม่ได้เริ่ม แทง หรือ ตี จะสามารถใส่ กุญแจมือได้ทันที เพราะถือว่ายังไม่ได้เริ่ม ทำร้ายเจ้าหน้าที่ |
| 41. | ขโมยยานพาหนะ/พยายามขโมยยานพาหนะ - เจ้าหน้าที่ | ฿5,000 | 30 นาที | 1 ชม. | ถ้ามีการทำท่าเปิดรถเจ้าหน้าที่ ถือว่าเป็นการพยายามขโมยรถเจ้าหน้าที่ |
| 42. | หมิ่นประมาท เจ้าหน้าที่ | ฿50,000 | 60 นาที | 1 ชม. | แสดงกริยาหรือวาจาที่ไม่ให้เกียรติกับเจ้าหน้าที่ / ไม่สามารถประกันตัวได้ - 100k / สามารถปรับได้คำละ 100K สามารถปรับได้ไม่จำกัดคำ จะเป็นข้อยกเว้น (ของสภา) หากเป็นสตอรี่ ขึ้นตรงกับสภา จะถูกจำคุก 60 นาที เช่นกัน ปรับสูงสุดไม่เกิน 500k |
| 43. | ขโมยยานพาหนะ/พยายามขโมยยานพาหนะ - เจ้าหน้าที่ [เฮลิคอปเตอร์] | ฿50,000 | 60 นาที | 1 ชม. | - |
| 44. | ไม่ให้ความร่วมมือ - เจ้าหน้าที่ | ฿2,000 | 10 นาที | 1 ชม. | ในกรณีที่ตำรวจขอความร่วมไม่ว่าจะเป็น ในกรณีขอความร่วมมือให้เก็บอาวุธ ขอความร่วมมือในการตรวจสอบบัตรประชาชน ขอความร่วมมือให้ออกจากพื้นที่ ขอความร่วมมือให้ ขอความร่วมมือให้จอดรถ [ตำรวจขับรถเปิดไซเรนตามผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาตำรวจสามารถจับกุมในข้อหาไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที] ในกรณีขอตรวจค้นตัว [กรณีเป็นผู้ต้องสงสัยตำรวจสามารถขอค้นตัวได้ แต่ต้องแจ้งว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีอะไร หากผู้ต้องสงสัยไม่ยอมให้ค้นตัวสามารถใส่คดีไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ได้] |
| 45. | ขัดขวางการทำงาน - เจ้าหน้าที่ [ เคสงานดำ ] | ฿2,000 | 10 นาที | 1 ชม. | ขับรถเข้ามาในพื้นที่ที่ตำรวจเปิดไซเรน / ขับรถมาบังหน้า ถือว่าเป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในกรณที่ประชาชนขับรถชนรถเจ้าหน้าที่สามารถจับในกรณีขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่ได้ [ถ้าตำรวจไล่เคสงานดำอยู่แล้วขับรถมาชนหรือมีเจตนาตั้งใจที่จะชนทั้งคนหนีงานดำและคนมาช่วยเพื่อน จะโดนโทษเป็นค่าปรับ 200K จากนายก ] ในกรณีที่ไล่คดีมาจากเคสงานดำจะถือว่าเป็นคดีดำ ไม่นับเป็นคดีแดง |
| 46. | บุกรุกสถานที่ราชการ | ฿5,000 | 60 นาที | 1 ชม. | ( สถานีตำรวจ , โรงพยาบาล , เรือนจำ ) |
| 47. | ก่อเหตุบริเวณ สน / โรงพยาบาล | ฿10,000 | 60 นาที | 1 ชม. | - |
| 48. | ใช้ปืนในพื้นที่สาธารณะ ปืนเวล 1 - 2 | ฿20,000 | 60 นาที | 1 ชม. | ยึดกระสุนในรังเพลิง ในตัว / ยิงโดนรถเจ้าหน้าหรือตัวสามารถใส่คดีได้เลย หากมีคนนั่งไปด้วย จะโดนสมรู้ อาวุธปืน Tier นั้นๆ ถ้ายิงในวงเคอร์ฟิว ต้องตีให้สลบอย่างเดียว ถ้ายิงนอกวงเคอร์ฟิว จะสามารถ ยิงและจับใส่กุญแจ มือได้เลยทันที หากยังไม่มีการ เคลียร์กระสุน ออกภายใน 5 นาที จะถูก ยึดปืน ทันที |
| 49. | ใช้ปืนในพื้นที่สาธารณะ ปืนเวล 3 - 4 | ฿30,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 53 |
| 50. | ใช้ปืนในพื้นที่สาธารณะ ปืน Heay Revolver MK2 - MK2 Lv2 RS - QS | ฿35,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 53 |
| 51. | ใช้ปืนในพื้นที่สาธารณะ ปืน MK2 FROZEN - HELL | ฿40,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 53 |
| 52. | ทำลายหลักฐานทางคดี | ฿5,000 | 20 นาที | 1 ชม. | หากพบเห็นมีการ ทิ้งของ หรือ หลบหนีเข้าตู้เก็บของ จะถูกดำเนินคดี |
| คดีอาวุธ | |||||
| 53. |
Pool Cue ( ไม้น้ำตาล ) Tier 1 |
฿5,000 | 60 นาที | 1 ชม. | กรณีตีตำรวจเท่านั้นถึงจะ ยึดอาวุธ 3 วัน (กรณีปืน ยึดกระสุนในตัวกรณีที่มีการใช้อาวุธกับเจ้าหน้าที่) สามารถประกัน อาวุธได้ 10K ต่อ 1 วัน |
| 54. |
Switchblade ( สวิตช์เบลด ) Tier 1 |
฿5,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 59 |
| 55. |
Knuckledusters ( สนับ ) Tier 1 |
฿5,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 59 |
| 56. |
Knuckle I ( สนับเวล 1 ) Tier 1 |
฿5,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 59 |
| 57. |
Machete ( มาเช ) Tier 1 |
฿5,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 59 |
| 58. |
Machete White ( มาเชขาว ) Tier 1 |
฿5,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 59 |
| 59. |
Pool Cue White ( ไม้ขาว ) Tier 2 |
฿10,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 59 |
| 60. |
Knife (M9) Tier 2 |
฿10,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 59 |
| 61. |
Dagger Tier 2 |
฿10,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 59 |
| 62. |
Knuckle II ( สนับเวล 2 ) Tier 2 |
฿10,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 59 |
| 63. |
Machete White I ( มาเชขาวเวล 1 ) Tier 2 |
฿10,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 59 |
| 64. |
Pool Cue Black 2.0 ( ไม้ดำ 2.0 ) T.3 |
฿20,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 59 |
| 65. |
Blades Knives 2.0 ( มีดไฟ 2.0 ) T.3 |
฿20,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 59 |
| 66. |
From Hell Knife 2.0 ( มีดไฟ ) T.3 |
฿20,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 59 |
| 67. |
Knuckles Knife 2.0 ( สนับ 2.0 ) T.3 |
฿20,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 59 |
| 68. |
Machete Knife 2.0 ( มาเช 2.0 ) T.3 |
฿20,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 59 |
| 69. |
Pool Cue Black Evo T.4 |
฿30,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 59 |
| 70. |
Nano Breaker ( ขวานนาโน ) |
฿30,000 | 60 นาที | 1 ชม. | หมายเหตุเดียวกันกับ ข้อ 59 |
| 71. | ประกันตัว | 500 | -1 | ||